| Talle* | Ancho (Axila a Axila) | Largo (hombro a cintura) |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 65 cm |
| M | 49 cm | 69 cm |
| L | 51 cm | 71 cm |
| XL | 54 cm | 73 cm |
| XXL | 56 cm | 76 cm |
| 3XL | 60 cm | 76 cm |
| 4XL | 62 cm | 83 cm |
| 5XL | 64 cm | 85 cm |
📐 El corte es regular: ni oversized, ni ajustado.
¿Tenés dudas entre dos talles? Recomendamos ir por el más grande. Más vale cómoda que justa.
| Talle* | Ancho (Axila a Axila) | Largo (hombro a cintura) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 73 cm |
| M | 60 cm | 74 cm |
| L | 62 cm | 77 cm |
| XL | 64 cm | 78 cm |
| XXL | 67 cm | 79 cm |
📐 El corte es oversized, suelto.
¿Tenés dudas entre dos talles? Recomendamos ir por el más grande. Más vale cómoda que justa.
| Talle* | Ancho (Axila a Axila) | Largo (hombro a cintura) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 62 cm |
| M | 56 cm | 64 cm |
| L | 59 cm | 67 cm |
| XL | 61 cm | 72 cm |
| XXL | 61 cm | 73 cm |
📐 El corte es regular: ni oversized, ni ajustado.
¿Tenés dudas entre dos talles? Recomendamos ir por el más grande. Más vale cómoda que justa.